Shiraac kulul oo dib loo celin karo oo leh dabool aluminium ah oo cajalad buuxda leh oo dib loo celin karo oo leh 3/2 mitir oo ah dahaar bannaanka ah








Sharaxaadda Badeecada
| Ballaca Shiraaca (mitir) | Dhererka Gacanta ee La Laaban Karo (mitir) |
| 2.0 | 1.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 4.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 4.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 6.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 7.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir











